家庭のお薬 | ||||
---|---|---|---|---|
1年目6/1以降、ツェツィから購入 (700) | ||||
薬用クリーム | Lv 5 | |||
薬品 | ||||
ツェツィ | ティファ | |||
薬の材料 x1 | ピュアオイル x1 | エリキシル x1 | ||
HP回復・小 : 薬の材料 | HP回復・中 : 薬の材料 | |||
特性 : 11-109 共通項目【基本5形態、基本品質4項目、効果増減3項目、錬金成功率】 装備項目【能力、追加性能、ダメ還元、属性、特攻、~を与える、大きな/小さな敵に効く、多い/少ない敵に効く】 道具項目【生きている、使用回数、○○で強化、最後の一撃】 主特性 【装備の追加効果、道具の追加効果、薬品の追加効果】 | ||||
エリキシルは忘れられた獣の骨(竜の墓場BRONZE)で品質60-80、島琥珀(海望の丘PLATINUM)80-100、調合品では賢者の石のみ。 薬の材料には安らぎの花(薫る平原IRON)や薬草野原(BRONZE)の3種、忘れられた獣の骨で60-80、賢者のハーブ(ローリンヒルPLATINUM)80-100。賢者の石、薬のもと、蒸留酒が使える。 序盤から作るにはマンドラゴラの根や店売り材料となる。 薬品は材料としては利用しないので、基本使い捨てのアイテム。 | ||||
知恵熱シロップ | Lv 14 | |||
薬品 | ||||
ツェツィ | ティファ | |||
薬の材料 x1 | あまい宝石 x1 | エリキシル x1 | ||
MP回復・微 : 通常 | MP回復・小 : クラリタケの胞子や島琥珀の効果UP付、賢者のハーブ他 | |||
あまい : あまい宝石品質~40 | とてもあまい : あまい宝石41~60 | |||
とろける甘さ : あまい宝石61~ | ||||
特性 : 12-110 共通項目【基本5形態、基本品質4項目、効果増減3項目、錬金成功率】 装備項目【能力、追加性能、ダメ還元、属性、特攻、~を与える、大きな/小さな敵に効く、多い/少ない敵に効く】 道具項目【生きている、使用回数、○○で強化、最後の一撃】 主特性 【装備の追加効果、道具の追加効果、薬品の追加効果】 | ||||
基本的には薬用クリームの項参照。あまい系の効果はHP回復。 | ||||
薬のもと | Lv 15 | |||
薬の材料 | ||||
薬の材料 x1 | 植物類 x1 | |||
特性 : 2-61 共通項目【基本5形態、基本品質4項目、効果増減3項目、錬金成功率】 装備項目【能力、追加性能、ダメ還元、属性、特攻、~を与える、~に効く】 道具項目【生きている、使用回数、○○で強化、最後の一撃】 主特性 【装備の追加効果、道具の追加効果、薬品の追加効果】 | ||||
量販店登録は出来ないが、シェルぺルホルン、妙薬ドラッヘン、強壮の丸薬ともに主効果へ影響するので高品質を作りおきしたい。薬のもとを材料に薬のもとを作れる。 なお、薬の材料としては効果が出にくい。 | ||||
シェルペルホルン、妙薬ドラッヘン、強壮の丸薬、薬の材料(エーテルインキ、薬用クリーム、知恵熱シロップ、エリキシル剤、ナントカの秘薬、薬のもと、ドライフラワー) | ||||
栄養剤 | Lv 25 | |||
魔法の道具 | ||||
パメラ | ||||
植物類 x3 | マジックグラス x3 | 液体 x1 | ||
材料Lvアップ? : 通常 | 材料Lv大アップ? : 奇想天外やゾンネフルーツの効果UP付か、賢者のハーブ | |||
材料品質アップ? : マジックグラス品質~80 | 材料品質大アップ? : マジックグラス81~ | |||
材料特性数増? : 通常 | 材料特性数増大? : 闇の雫、森の雫、バタフリキュール(効果UP)、爆弾酒 | |||
特性 : 3-52 共通項目【基本5形態、基本品質4項目、効果増減3項目、錬金成功率】 装備項目【能力、追加性能、ダメ還元、属性、特攻、~を与える、~に効く】 道具項目【生きている、使用回数、○○で強化、最後の一撃】 主特性 【装備の追加効果、道具の追加効果、薬品の追加効果】 | ||||
液体類に大半の調合品は特性数増大にはならないので、闇の雫か森の雫でよい。 奇想天外は灼熱の荒野(BRONZE)で40-60、賢者のハーブはローリンヒル(PLATINUM)で80-100。 マジックグラスは薫る平原(IRON)で品質60-80、ヒンメルの道(原初の島)で品質80-100。 闇の雫はステルクイベントで入手、またはランクCOBALT、原初の島。 | ||||
2013年1月27日日曜日
※家庭のお薬
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿