季刊錬金術・二号 | ||||
---|---|---|---|---|
1年目6/1以降、パメラから購入 (3000) | ||||
シェルペルホルン | Lv 22 | |||
魔法の道具 | ||||
パメラ | ||||
薬のもと x2 | カタ巻き貝 x1 | 中和剤 x1 | ||
ダメージ軽減 : 薬のもと品質~40 | 状態異常軽減 : 薬のもと41-60 | |||
状態異常超軽減 : 薬のもと61-75 | ダメージ大幅減 : 薬のもと76~ | |||
加護の守り : カタ巻き貝品質71~ | ||||
特性 : 21 共通項目【基本5形態、基本品質4項目、効果増減3項目、錬金成功率】 装備項目【能力、追加性能、ダメ還元、属性、特攻、~を与える、大きな/小さな敵に効く、多い/少ない敵に効く 】 道具項目【生きている、使用回数、○○で強化、最後の一撃】 主特性 【装備の追加効果、道具の追加効果、薬品の追加効果】 | ||||
加護の守りは防御力増加。シェルぺルホルンは味方全員に効果があるので便利。 カタ巻き貝はネーベル湖畔(IRON)で品質40-60、北の大地(最果ての地)80-100。幸せのバスケット(良い食材が湧く)でカタ巻き貝を狙えば船作成前にダメージ大幅減を狙える。 充填されるので、必要最低限の品質があればよい。 生きている系は付くが、薬品系の特性はつけられない。 | ||||
魔法の鎖 | Lv 25 | |||
魔法の道具 | ||||
パメラ | ||||
生きているナワ x1 | 鉱石類 x1 | 神秘の力 x1 | 中和剤 x1 | |
クリティカル減少 : 生きているナワ品質~75 | クリティカル激減 : 生きているナワ品質76~ | |||
速度マイナス : ウェイプストーン、世界樹の枝、妖精の世界樹、竜のウロコ、森の雫、世界霊魂 | ||||
特性 : 21-110 共通項目【基本5形態、基本品質4項目、効果増減3項目、錬金成功率】 装備項目【能力、追加性能、ダメ還元、属性、特攻、~を与える、~に効く】 道具項目【生きている、使用回数、○○で強化、最後の一撃】 主特性 【装備の追加効果、道具の追加効果、薬品の追加効果】 | ||||
力を奪う、魂を吸い取るなどの効果が欲しい。 | ||||
エンゼルチャーム、超重碇 | ||||
2013年1月28日月曜日
※季刊錬金術・二号
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿