乾き物の歴史 | ||||
---|---|---|---|---|
1年目6/1以降、ティファから購入 (1000) | ||||
干し草 | Lv 8 | |||
雑貨、植物類 | ||||
ツェツィ | ティファ | |||
植物類 x2 | 燃料 x1 | |||
特性 : 2-36 共通項目【基本5形態、基本品質4項目、効果増減3項目、錬金成功率】 装備項目【能力、追加性能、ダメ還元、属性、特攻、~を与える、~に効く】 道具項目【生きている、使用回数、○○で強化、最後の一撃】 主特性 【装備の追加効果、道具の追加効果、薬品の追加効果】 | ||||
ドライフラワーx虹の精油で特性値36。 ドライフラワーの方が特性レベルは高いけど、干し草の方は雑貨店に量販登録できて便利。 燃料はピュアオイル、タール液、虹の精油、または素材。 | ||||
生きているナワ、植物類(マイスタータルト、ヒーリングサルヴ、黒の紅茶、豊かの鉢植、秘密バッグ、栄養剤、ゼッテル、薬のもと、干し草、生きているナワ、風の精の息吹、ドライフラワー) | ||||
ドライフラワー | Lv 11 | |||
植物類 | ||||
植物類 x1 | 薬の材料 x1 | 燃える土 x1 | ||
特性 : 6-65 共通項目【基本5形態、基本品質4項目、効果増減3項目、錬金成功率】 装備項目【能力、追加性能、ダメ還元、属性、特攻、~を与える、~に効く】 道具項目【生きている、使用回数、○○で強化、最後の一撃】 主特性 【装備の追加効果、道具の追加効果、薬品の追加効果】 | ||||
薬の材料に賢者の石(他に薬のもと、蒸留酒)が使える。とはいっても、ドライフラワーを利用する場面は本当に限られているので、普通は干し草で事足りる。 | ||||
植物類(マイスタータルト、ヒーリングサルヴ、黒の紅茶、豊かの鉢植、秘密バッグ、栄養剤、ゼッテル、薬のもと、干し草、生きているナワ、風の精の息吹、ドライフラワー) | ||||
乾いたにく | Lv 14 | |||
食材・肉 | ||||
食材・肉 x1 | 燃える土 x1 | |||
特性 : 5-18 共通項目【基本5形態、基本品質4項目、効果増減3項目、錬金成功率】 装備項目【能力、追加性能、ダメ還元、属性、特攻、~を与える、~に効く】 道具項目【生きている、使用回数、○○で強化、最後の一撃】 主特性 【装備の追加効果、道具の追加効果、薬品の追加効果】 | ||||
燃える土は黄金平野(GLASS)で品質40-60、約束の遺跡(GOLD)で品質60-80、古き者の聖域(COBALT)で80-100。 食材・肉に使える調合品は乾いたにくのみ。素材はぷにぷに玉、獣のしかばね、何かのタマゴ(海鳴り山道で40-60、海望の丘PLATINUM 80-100)、カタ巻き貝、石化トカゲ(竜の墓場BRONZE 60-80)、ベヒモスの心臓、タツノオトシゴ(内海アルトメイア80-100)。 | ||||
食材・肉(ミートパイ、イクセルプレート、トトリア風ブランチ、幸せのバスケット、乾いたにく) | ||||
クサい液体 | Lv 17 | |||
液体、香料 | ||||
臭い石 x1 | 水 x1 | |||
特性 : 6 共通項目【基本5形態、基本品質4項目、効果増減3項目、錬金成功率】 装備項目【能力、追加性能、ダメ還元、属性、特攻、~を与える、~に効く】 道具項目【生きている、使用回数、○○で強化、最後の一撃】 主特性 【装備の追加効果、道具の追加効果、薬品の追加効果】 | ||||
臭い石は絶望峠(IRON)で品質40-60、山の上の洞窟(GOLD)で品質60-80、世捨て人の家(DIAMOND)で品質80-100。 | ||||
液体(魔女の秘薬、エーテルインキ、ネクタル、満杯の杯、栄養剤、布類全種、塩、風の精の息吹、ビア)、香料(イクセルコース、黒の香茶、メンタルウォーター、ひもの、フィッシュソース、フローラルサワー、ミリオンナイト) | ||||
2013年1月27日日曜日
※乾き物の歴史
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿