作れるジュエリー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1年目6/1以降、ティファから購入 (3000) | ||||
| ゲベートアンク | Lv 24 | |||
| 装飾品 | ||||
| 神秘のアンク x1 | アーランド石晶 x1 | 樹氷石 x1 | (インゴット) x1 | |
| 金運アップ : 神秘のアンク品質~60 | 学習力アップ : 神秘のアンク品質61~ | |||
| 土ダメージ軽減 : アーランド石晶~60 | 雷ダメージ軽減 : アーランド石晶 61~ | |||
| 氷ダメージ軽減 : 樹氷石品質~60 | 炎ダメージ軽減 : 樹氷石品質61~ | |||
| 特性 : 51-86 共通項目【品質アップ/ダウン、扱いやすい/にくい、基本5形態、基本品質4項目、効果増減3項目、錬金成功率】 装備項目【速度+、全能力+、能力、追加性能、ダメ還元、属性、特攻、~を与える、~に効く】 道具項目【生きている、使用回数、○○で強化、最後の一撃】 主特性 【装備の追加効果、道具の追加効果、薬品の追加効果】 | ||||
| 属性ダメージ軽減効果と、敵に勝利した時の獲得金額or経験値を増加させる効果をもつ。 樹氷石は採石場跡地(GLASS)が40-60、水晶の穴(SILVER)で60-80、古きものの聖域(COBALT)、神秘の雪原(最果ての地)で80-100。 | ||||
| メルクリウスの瞳 | Lv 27 | |||
| 装飾品 | ||||
| ガラス玉 x1 | (インゴット) x1 | マーメイドの涙 x1 | ||
| 命中率上昇・小 : ガラス玉品質~55 | 命中率上昇・中 : ガラス玉品質56~80 | |||
| 命中率上昇・大 : ガラス玉品質81~ | クリティカル・小 : マーメイドの涙~55 | |||
| クリティカル・中 : マーメイドの涙56~80 | クリティカル・大 : マーメイドの涙81~ | |||
| 特性 : 29-64 共通項目【品質アップ/ダウン、扱いやすい/にくい、基本5形態、基本品質4項目、効果増減3項目、錬金成功率】 装備項目【速度+、全能力+、能力、追加性能、ダメ還元、属性、特攻、~を与える、~に効く】 道具項目【生きている、使用回数、○○で強化、最後の一撃】 主特性 【装備の追加効果、道具の追加効果、薬品の追加効果】 | ||||
| 命中率とクリティカル発生率を向上させる効果をもつ。 マーメイドの涙はネーベル湖畔(IRON)で品質40-60、上陸地点(原初の島)で60-80、北の大地(最果ての地)で80-100。 | ||||
| グナーデリング | Lv 28 | |||
| 装飾品 | ||||
| (インゴット) x1 | 宝石類 x1 | 忘れられた獣の骨 x1 | ||
| 速さのルーン : インゴット、ツィンク | 守りのルーン : ドライメタル、シュテルメタル、祝福のコイン、シルヴァタイト | |||
| 力のルーン : ゴルトアイゼン、プラティーン、ハルモリウム | ||||
| 特性 : 17-93 共通項目【品質アップ/ダウン、扱いやすい/にくい、基本5形態、基本品質4項目、効果増減3項目、錬金成功率】 装備項目【速度+、全能力+、能力、追加性能、ダメ還元、属性、特攻、~を与える、~に効く】 道具項目【生きている、使用回数、○○で強化、最後の一撃】 主特性 【装備の追加効果、道具の追加効果、薬品の追加効果】 | ||||
| 攻撃、防御、速さのいずれかの能力を向上させる効果をもつ。 忘れられた獣の骨は、竜の墓場(BRONZE)で品質60-80、最果てへの道(最果ての地)で80-100。 | ||||
2013年1月28日月曜日
※作れるジュエリー
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿